博朗教育成立于2007年3月,是一家*具成长力的中小学生培训教育机构,以“让更多人成长成功”为宗旨,以“提高学生综合能力”为使命,全力打造中国青少年国际教育**品牌,是青少年全能教育,快乐教学理论的倡导者。长沙市2011年课外辅导公信榜评选为“优秀课外辅导机构”,长沙晚报评选为“值得信赖的课外辅导机构”。
博朗教育的寓意:
博:广大,宽广,博学强记之意。古语常言道:海纳百川,有容乃大,要提高学生的领导素质,就要提升其心胸与视野,站得高才能看得远;朗:开朗豁达,用愉快,轻松,快乐的心态去学习。校名包含创始人的用心,同时是厚重的寄予。

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
英雄提分榜(一)
| 姓名 | 学校 | 年级 | 辅导科目 | 2013年进步情况 |
| 尹依 | 博才实验中学 | 初三 | 英语、数学 | 6A进入师大附中 |
| 刘添星 | 博才实验中学 | 初三 | 理综 | 6A进入麓山国际 |
| 林雨湘 | 博才实验中学 | 初三 | 英理综 | 6A进入师大附中 |
| 谭伟 | 麓山国际学校 | 高一 | 数学 | 期末班级数学单科第*名 |
| 刘佳 | 麓山国际学校 | 高二 | 数学、物理 | 成功被选为高考理科实验班 |
| 熊微微 | 博才实验中学 | 初一 | 英语 、数学 | 期末考试年级第二名 |
| 王源静 | 博才实验中学 | 初一 | 英语、数学 | 期末考试年级第三名 |
| 肖雪亮 | 雷锋中学 | 高一 | 英语 | 英语从90提高到130(50课时) |
| 王伟 | 博雅礼中学 | 高二 | 数学 | 数学从80提高到120(60课时) |
| 马小波 | 雅礼中学 | 高一 | 理综 | 提高36分(暑假辅导45课时) |
| 刘云海 | 长郡双语 | 初三 | 数学、英语 | 6A进入长郡中学 |
| 王书毫 | 长郡双语 | 初三 | 数学、理综 | 6A进入长郡中学 |
英雄提分榜(二)
| 姓名 | 学校 | 年级 | 辅导科目 | 2013年进步情况 |
| 魏楚 | 博才实验中学 | 初二 | 语、 英、数 | 数提高29分(45课时) |
| 杜俊杰 | 博才实验中学 | 初三 | 数学、 物理 | 数提高20分(42课时) |
| 孙佳傲 | 博才实验中学 | 初三 | 理 | 物提高60分(48课时) |
| 文卓 | 望城一中 | 高三 | 英语 | 英语从50提高到78分(50课时) |
| 陈州 | 博才实验中学 | 初三 | 物理 | 提高40分(52课时) |
| 廖羿名 | 博才实验中学 | 初二 | 数学、 物理 | 提高18分(20课时) |
| 彭梵 | 博才实验中学 | 初二 | 数学、 英语 | 数提高25分(44课时) |
| 谢清泉 | 星城实验 | 初三 | 语文 | 提高12分 (20课时) |
| 兰志强 | 博才实验中学 | 初三 | 物理 | 提高28分 (42课时) |
| 熊的妮 | 梅溪湖长郡 | 初二 | 数学 | 提高16分 (46课时) |












