|
2012年,厦门市云加科技有限公司与新博教育强强联手,创立新博教育(厦门),专门为移动互联行业各大公司提供高素质、高薪Android/Ios系统开发人才。未来3~5年,国内Android/Ios系统开发工程师的缺口将达到三十万人以上,仅仅厦门,缺口就将达到万人,目前各大企业Android/Ios系统开发工程师起薪均超过行业平均水平1.5倍以上。新博教育依托自身优势,与移动、联通、电信、三星中国、联想、华为等国内外各大移动互联IT产业企业保持紧密的战略互动合作关系,为IT行业培养*紧缺、*前沿的Android/Ios系统研发工程师。 |
新博教育以李汉峰先生(国内著名IT培训专家,资深培训总监,原威讯国际首席课程讲师)及隋雨辰先生(国内著名IT培训专家,Android/Ios培训人物,现51CTO安卓版主,原华为项目总监,原达内科技Android课程首席设计师)为首,汇集了一批国内外著名的IT教育专家,紧跟世界移动互联*新动向,投入500万独立研发全国的Android/Ios课程教学体系,学用相辅,致力于将学员培养为优秀的Android/Ios系统开发工程师。 |
|
|
新博教育致力于打造海西移动培训,目前有福州、龙岩两个分校。参与研发天福茗茶、福建电信好铃声、兜兜公交等国内外商业级项目,同时参与北京工商银行、福建兴业证券等国内公司的企业内训。目前已经形成“Android/Ios工程师培训+项目研发+软件人力外包+猎头”的完善产业链。新博教育立足厦门,辐射全国,在夯实中国移动互联IT行业人才根基的同时,为一批又一批学员实现了在移动互联IT行业腾飞的梦想,并荣获“青年人才培养基地”称号。 |
![]() ![]()
|
![]() |
隋雨辰教学总监&联合创始人 Android架构师,敏捷教练, 51CTO学院签约讲师, 51CTO Android版主, 多贝约讲师 曾任达内科技Android课程设计师、达内Android课程首席讲师 曾任深圳华为项目经理、某创业公司技术主管 帮助超过一千名在校学生及在职人员成为Android软件工程师 10年软件研发项目管理经验,5年Android项目经验,4年企业内训和就业培训经验 带领团队成功开发了天福茗茶Pad版App、电信版好铃声(原悦动音乐)、51CTOApp、宠物情缘、微盟、国内首款平板软件商店、平板桌面等十余款应用 企业内训客户包括中国工商银行北京研发总部、福州兴业证券研发中心、中国电信珠海研发中心、上海惠普、中国移动中山分公司、厦门网中网软件有限公司等 |
![]() |
林奕楠讲师 福建师范大学软件工程专业学士。具有2年JAVAEE项目开发经验,历任软件工程师、系统分析师、项目经理助理,具有丰富的软件开发和管理经验。1.5年Android项目开发经验,成功开发了51CTOApp、掌潮App、宠信App等应用。1年Android讲师经验,熟悉Android知识体系,擅长用通俗易懂的语言讲解Android开发知识,以丰富的知识储备良好的亲和力以及耐心深受广大学员好评。 |
![]() |
郭鸿伟讲师 郭鸿伟,福州大学计算机系统工程系硕士研究生、高级程序员、2年高校教学经验,3年的iOS/iPad开发经验,擅长用通俗易懂的语言讲解iOS开发知识。工作期间,带领多位同事转入iOS开发领域。 工作经历: 2012-2013:网宿科技有限公司 iOS/iPad开发 2010-2012:新大陆软件公司 iOS/iPad开发 2009-2010:华侨大学花光学院计算机教师 2008-2009:闽江大学软件学院计算机教师 |
![]() |
詹朝升讲师 实战派IT项目管理培训师,从事IT项目管理多年,历任程序员、测试员、系统分析员、项目经理以及售前顾问和实施顾问等多种角色;并在台资、民营企业及管理顾问公司从事过IT项目管理、培训管理。 研究企业IT项目管理学多年,从实践中总结出一套有效实用教程,研发了《总裁执行力提升系统》,帮助企业打造系统的力量,并配套提供《企业管理工具箱》,包括《效率管理》、《会议体系》、《制度管理》、《卷宗管理》等管理工具,落地管理咨询项目,是国内企业项目管理、团队执行力培训专家。 现任: 厦门中智信系统集成有限公司 总经理 厦门大学软件学院 客座讲师 厦门理工学院 创业指导老师 美国项目管理协会(PMI) PMP 台湾天心ERP 实施顾问 科德特咨询管理公司 高级培训顾问 |
1、悦动音乐
|
2、51CTO![]() ![]()
|
3、天福茗茶手机版![]()
|
| 学员 姓名 |
大学 | 学历 | 专业 | 原工作经历 | 毕业年限 | 毕业就业单位 | 薪资待遇 | 职位 |
| 陈峰岩 | 集美大学 | 本科 | 电子信息 | 海沧移动公司/办公室管理 | 6 | 厦门拾联科技/联想 | 5800 | Android软件工程师 |
| 陈海燕 | 华侨大学 | 本科 | 软件工程 | 应届 | 厦门派倍安科技 | 3500 | Android软件工程师 | |
| 华进源 | 泉州理工 | 大专 | 计算机应用 | 应届 | 厦门亿实科技 | 4000 | Android软件工程师 | |
| 李海艺 | 厦门理工 | 大专 | 软件技术 | 厦门精诚胜龙/java工程师 | 1 | 厦门菠萝蜜科技 | 4500 | Android软件工程师 |
| 蔡志涌 | 仰恩大学 | 本科 | 计算机科学 | 泉州源兴电子/仪器设备维护 | 1 | 厦门零图科技 | 4200 | Android软件工程师 |
| 陈伟斌 | 高中 | 招商局漳州开发区/it维护 | 5 | 厦门零图科技 | 4200 | Android软件工程师 | ||
| 曾荣钦 | 集美大学 | 本科 | 自动化 | 厦门又一城科技/产品专员 | 4 | 厦门麦秸软件 | 4500 | Android软件工程师 |
| 刘少东 | 福建信息职业学院 | 大专 | 电子信息 | 当兵2年 | 2 | 厦门拓客科技 | 4500 | Android软件工程师 |
| 黄辉 | 福建农林大学 | 本科 | 机电 | 厦门威亚迪/设备管理员 | 1 | 厦门拓客科技 | 4500 | Android软件工程师 |
| 周长龙 | 三明学院 | 本科 | 电子技术 | 北京万伟信达/硬件维护 | 4 | 掌购网络 | 4500 | Android软件工程师 |
| 黄文燕 | 高中 | 武夷山联想店/硬件维护 | 3 | 网即通科技 | 3000 | Android软件工程师 | ||
| 林永治 | 闽南师范大学 | 本科 | 环境科学 | 厦门艾大海客栈/淘宝 | 4 | 厦门点对点科技 | 4500 | Android软件工程师 |
| 徐雄 | 漳州职业技术学院 | 大专 | 计算机应用 | 科立讯电子/开发 | 1 | 同人科技 | 3800 | Android软件工程师 |
| 王翠晶 | 闽西大学 | 大专 | 图形图像 | 厦门蓝雅科技 | 7 | 厦门微尚科技 | 3000 | Android软件工程师 |
| 林力 | 集美大学 | 本科 | 信息管理 | 应届 | 0 | 厦门天语互联 | 4000 | Android软件工程师 |
| 马丹 | 重庆工业高等专科学院 | 大专 | 计算机网络 | 厦门华贯光电科技/网管 | 8 | 厦门华贯光电科技 | 4500 | Android软件工程师 |
| 张雪清 | 厦门大学 | 本科 | 自动化 | 应届 | 0 | 厦门掌讯科技 | 4000 | Android软件工程师 |
| 林荣朴 | 福建师范大学 | 本科 | 生物工程 | 沃野服饰/淘宝 | 1 | 厦门视我网络科技 | 4000 | Android软件工程师 |
| 陈诚 | 山东工商学院 | 本科 | 数字媒体技术 | 强力巨彩光电/绘图员 | 2 | 厦门几凡科技 | 4500 | Android软件工程师 |
| 葛伟荣 | 南昌大学 | 大专 | 电子信息 | 贝莱胜电子/测试 | 1 | 厦门天策聚能科技 | 4000 | Android软件工程师 |
| 王少强 | 武夷学院 | 本科 | 计算机科学 | 福建网能科技/运维 | 1 | 厦门极聚科技 | 4000 | Android软件工程师 |
| 陈光 | 厦门华天涉外学院 | 大专 | 软件工程 | 应届 | 0 | 厦门智宇科技 | 3000 | Android软件工程师 |
| 王翊 | 厦大嘉庚学院 | 本科 | 计算机科学 | 年亿科技/网管 | 1 | 厦门笑傲科技 | 3500 | Android软件工程师 |
| 杨政 | 集美大学成教学院 | 大专 | 软件技术 | 在校 | 0 | 厦门火迅科技 | 4000 | Android软件工程师 |
| 杨培波 | 三明学院 | 本科 | 网络工程 | 应届 | 0 | 厦门如意马科技 | 4500 | Android软件工程师 |
| 兰根根 | 福建农林大学 | 本科 | 软件工程 | 应届 | 0 | 厦门鹅卵石科技 | 4500 | Android软件工程师 |
| 陈佳亮 | 长沙理工 | 本科 | 交通运输 | 安得物流/业务 | 1 | 厦门代智科技 | 4500 | Android软件工程师 |
| 黄骏 | 武夷学院 | 大专 | 旅游管理 | 应届 | 0 | 厦门代智科技 | 4500 | Android软件工程师 |
| 曾萎婷 | 三明学院 | 本科 | 计算机科学 | 应届 | 0 | 厦门誉游科技 | 4500 | Android软件工程师 |
| 涂良坛 | 集美大学 | 本科 | 电子信息 | 应届 | 1 | 厦门恒泰鑫科技 | 4000 | Android软件工程师 |
| 田宝凤 | 福建师范大学 | 大专 | 电子信息 | 电子/调试 | 8 | 厦门益华科技 | 4000 | Android软件工程师 |
| 蒋俊 | 福建师范大学 | 本科 | 软件工程 | 应届 | 0 | 厦门天语互联 | 3800 | Android软件工程师 |
| 黎阳 | 集美大学 | 本科 | 地理信息 | 应届 | 0 | 厦门高德软件 | 3800 | Android软件工程师 |
| 阮钟昌 | 福建农林大学 | 本科 | 公共事业管理 | 中科亚创/产品专员 | 3 | 厦门高德软件 | 3800 | Android软件工程师 |
| 林加辉 | 贵州师范大学 | 本科 | 电子信息 | 应届 | 0 | 厦门翰华科技 | 3000 | Android软件工程师 |
| 廖辉 | 江西师范大学 | 专科 | 计算机网络 | 东南融通/运维 | 6 | 集美万达 | 6000 | Android软件工程师 |
| 张鹏程 | 武汉科技大学 | 本科 | 网络工程 | 应届 | 0 | 亿唐科技 | 3800 | Android软件工程师 |
| 林家虞 | 漳州职院 | 大专 | 计算机 | 厦门金鼎泰投资/金融分析师 | 1 | 268电子商务 | 4500 | Android软件工程师 |
| 黄夏彬 | 福建江夏学院 | 大专 | 机械设计 | 厦门宇捷包装机械公司/机械设计 | 3 | 亿储科技 | 4000 | Android软件工程师 |
| 张文家 | 福建农林大学 | 本科 | 金融学 | 志愿支教 | 2 | 润软科技 | 4000 | Android软件工程师 |
| 杨进兴 | 集美大学 | 本科 | 计算机 | 应届 | 0 | 大洋科技 | 4000 | Android软件工程师 |
| 魏炽凯 | 福建工程学院 | 大专 | web开发 | 小嶝岛渔村/电脑维护 | 3 | 智美和科技 | 3800 | Android软件工程师 |
| 赖光强 | 东北大学 | 本科 | 自动化 | 厦门奥力龙/品管 | 1 | 凌拓科技 | 4000 | Android软件工程师 |
| 吴京山 | 湖南工学院 | 本科 | 计算机科学 | 在校生 | 0 | 盛讯科技 | 3500 | Android软件工程师 |
| 朱梁 | 厦门华夏学院 | 大专 | 计算机应用 | 福州福星贸易/销售 | 3 | 自己承接外包 | #### | Android软件工程师 |
| 郑恒裕 | 福建师大 | 大专 | 游戏开发 | 厦门新中新/技术员 | 3 | 思迅科技 | 4500 | Android软件工程师 |
| 陈国武 | 莆田学院 | 本科 | 计算机科学 | 厦门灿新信息/搜狗推广 | 1 | 思迅科技 | 4500 | Android软件工程师 |
| 王鹏 | 宜春学院 | 本科 | 电子信息 | 东莞裕元工业/PB开发 | 1 | 卓翼科技 | 4500 | Android软件工程师 |
| 吴盛玉 | 集美大学 | 本科 | 计算机 | 应届 | 0 | 润软科技 | 4000 | Android软件工程师 |
| 罗文康 | 集美大学 | 本科 | 航海技术 | 在校 | 0 | 泡果科技 | 3500 | Android软件工程师 |
| 王凯 | 集美大学 | 本科 | 计算机科学 | 在校 | 0 | 绿网科技 | 4000 | Android软件工程师 |
| 温欣聪 | 厦门理工学院 | 本科 | 信息与计算机科学 | 在校 | 0 | 冠准科技 | 4000 | Android软件工程师 |
| 何美务 | 厦门理工学院 | 本科 | 信息与计算机科学 | 在校 | 0 | 思迅科技 | 4000 | Android软件工程师 |
| …… |