易升国际·李博士预备学院创办于2008年,专业提供SAT、 |
|
|
我们的美国资源,是由美国名校的教授、学者、校友齐心合力打造的一个对中国学生留美强有力的支持平台,为李博士预备学院的学子提供可信、可靠、权威的留美贴心服务。无论你身在国内学习备考、申请美国名校,还是身在美国攻读学位,我们都将一路相随。 |
|
|
|
学术能力指导 |
选专业与选校指导 |
家 访 |
|
|
|
为优秀学子提供推荐信 |
申请文书指导 |
模拟面试实战指导 |
赴美后: |
| |
| |
Dr.James 哈佛大学博士,擅长美国常青藤名校留学规划。 |
|
| |
我们的团队平均年龄32岁, |
|
|
KAS是Key Data Assessment的缩写,中文翻译指关键数据评测。是由李博士预备学院经过多年实践总结提炼出的,对李博士所从事的业务进行关键数据管理,细化到李博士的每一个工作流程,使学生的培养达到过程可跟踪、效果可量化、结果可追溯。 |
|
|
名校录取榜 |
| 姓 名 | 录取学校 | 高中毕业学校 |
|---|---|---|
| 刘 Han | 哈佛大学(2008) | 美籍华裔 |
| 陈Cheng | 耶鲁大学(2007) | 美籍华裔 |
| 孙Haosi | 麻省理工学院(2008) | 美籍华裔 |
| 潘Wen | 哥伦比亚大学(2014) | 武汉六中 |
| 王Aili | 哥伦比亚大学(2007) | 美籍华裔 |
| 杨Kailin | 斯坦福大学(2008) | 美籍华裔 |
| 沈Fei | 宾夕法尼亚大学(2008) | 美籍华裔 |
| 张Niuyue | 杜克大学(2013) | 武汉外校 |
| 金Qi | 杜克大学(2013) | 水果湖二中 |
| 吴Wen | 康乃尔大学(2008) | 美籍华裔 |
| 万Fangfang | 康乃尔大学(2013) | 武汉外校 |
| 高Sheng | 约翰霍普金斯大学 | 美籍华裔 |
| 瞿Zhongdi | 范德比尔特大学 | 武汉外校 |
| 王Zichao | 莱斯大学 | 华师一 |
| 徐Ke | 圣母大学 | 武汉外校 |
| 陈Xinran | 埃默里大学 | 武汉外校 |
| 宋Xiaoying | 埃默里大学 | 武汉外校 |
| 杨Liu | 埃默里大学 | 武汉外校英中 |
| 刘Boyu | 南加州大学 | 华师一 |
| 金Qi | 卫尔斯利女子学院 | 水果湖二中 |
| 张Zhilu | 卡尔顿文理学院 | 新加坡莱佛士书院 |
| 张Changchang | 加州大学洛杉矶分校 | 武汉外校 |
| 赵Yue | 加州大学洛杉矶分校 | 武汉六中 |
| 蒋Yuxue | 加州大学洛杉矶分校 | 武汉外校 |
| 盛Hao | 加州大学洛杉矶分校 | 武汉外校 |
| 周Jie | 加州大学洛杉矶分校 | 武汉外校 |
| 余Xilin | 曼荷莲女子学院 | 武汉外校 |
| 陈Siying | 曼荷莲女子学院 | 武汉外校 |
| 龙Muzi | 曼荷莲女子学院 | 武汉外校 |
| 王Hao | 哈佛福德学院 | 武汉枫叶学校学校 |
| 张Yue | 布林莫尔学院 | 荆州中学 |
| 陈Dijia | 布林莫尔学院 | 武汉外校 |
| 丁Yinong | 马卡莱斯特学院 | 华师一 |
| 吴Yixuan | 三一学院 | 武汉外校 |
| 田Yuan | 拉法叶学院 | 武汉六中 |
| 代Ziwei | 拉法叶学院 | 武汉外校 |
| 张Xiao | 北卡罗莱纳大学教堂山分校 | 武汉外校 |
| 詹Ni | 北卡罗莱纳大学教堂山分校 | 武汉外校 |
| 秦Bo | 纽约大学 | 武汉外校 |
| 王Shanshan | 北卡罗莱纳大学教堂山分校 | 武汉外校 |
| 朱Ni | 加州大学圣地亚哥分校 | 武汉六中 |
| 张Nienong | 加州大学戴维斯分校 | 武外英中 |
| 项Ke | 罗切斯特大学 | 武汉六中 |
| 袁Xiaoyue | 罗切斯特大学 | 武汉外校 |
| 朱Yian | 佐治亚理工学院 | 武汉枫叶学校 |
| 吕Kaiwen | 佐治亚理工学院 | 湖北十堰东风高级中学 |
| 赵Siyu | 布兰迪斯大学 | 华师一 |
| 李AO | 利哈伊大学 | 武汉外校 |
| 谢Yiyun | 迈阿密大学 | 华师一 |
| 杨Siqing | 迈阿密大学 | 华师一 |
| 陈 Zhuo | 迈阿密大学 | 华师一 |
| 沈Xiling | 华盛顿大学 | 武汉六中 |
| 陈Sicheng | 华盛顿大学 | 武汉二中 |
| 宋Zeyu | 华盛顿大学 | 武汉外校 |
| 刘Zixuan | 加州大学欧文分校 | 华师一 |
| 邱Quanzhu | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 华师一 |
| 姜Kexin | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 省实验高中 |
| 胡Xiangbin | 伊利诺伊大学香槟分校 | 武汉六中 |
| 丁Yiling | 伊利诺伊大学香槟分校 | 武汉十一中 |
| 舒Cong | 伊利诺伊大学香槟分校 | 武汉二中 |
| 陈Rubin | 伊利诺伊大学香槟分校 | 武汉二中 |
| 丁Hongguang | 伊利诺伊大学香槟分校 | 武汉外校 |
| 柴Xirui | 伊利诺伊大学香槟分校 | 武汉外校 |
| 陈Ao | 伊利诺伊大学香槟分校 | 武汉外校 |
| 桂Zetan | 宾州州立大学 | 武汉十四中 |
| 李Chenzhi | 普渡大学 | 华师一 |
| 陈Zeyu | 普渡大学 | 武汉枫叶学校 |
| 程Xiying | 普渡大学 | 华师一 |
| 李 Pei PPPYangxiaoying | 波斯顿大学 | 华师一 |
| 朱Zehao | 伍斯特理工学院 | 武汉外校 |
| 路Yijie | 伍斯特理工学院 | 武汉外校 |
| 胡Weitai | 伍斯特理工学院 | 武汉二中 |
| 杨Ziqing | 伍斯特理工学院 | 华师一 |
| 孙Yi | 伍斯特理工学院 | 华师一 |
| 杨Di | 迪肯森学院 | 省实验高中 |
| 韩Lu | 艾格尼丝斯科特学院 | 武汉外校 |
| 周Tong | 瓦伯西学院 | 华师一 |
| 邱Xiaoyi | 明尼苏达大学 | 武汉三中 |
| 蔡Jiutian | 俄亥俄州立大学 | 武汉六中 |
| 李Xinyuan | 俄亥俄州立大学 | 武汉一中 |
| 葛Ruofan | 佐治亚大学 | 武汉六中 |
| 刘Zelan | 罗格斯大学 | 武汉二中 |
| 潘Hua | 罗格斯大学 | 武外英中 |
| 李Qile | 德堡大学 | 武汉四十九中 |
| 王Wanlin | 弗吉尼亚理工大学 | 武汉十四中 |
| 李Siyuan | 爱荷华大学 | 武汉六中 |
| 陈Liangping | 爱荷华大学 | 武汉东湖中学 |
| 朱Yimeng | 爱荷华大学 | 华师一 |
| 王Yicheng | 密歇根州立大学 | 华师一 |
| 徐Jiayi | 密歇根州立大学 | 武汉一中 |
| 吕 Zongyan | 密歇根州立大学 | 武外英中 |
| 许Dongsheng | 密歇根州立大学 | 华师一 |
| 汪Yijiang | 塔尔萨大学 | 黄冈中学 |
| 李Shan | 堪萨斯大学 | 武汉十四中 |
| 周Zunwu | 堪萨斯大学 | 省实验高中 |
| 夏Jiawei | 北卡莱罗纳州立大学 | 武汉外校 |
| 陈Meng | 布尔明顿大学 | 华师一 |
| 朱Chuyi | 霍巴特和威廉史密斯学院 | 湖南雅礼中学 |
| 王Huyaling | 圣玛丽学院 | 武汉一中 |
| 刘Xiaojia | 圣玛丽学院 | 武汉一中 |
| 张Suhao | 杰尼阿塔学院 | 武汉外校 |
| 何Shuangying | 俄勒冈大学 | 武汉六中 |
| 赵Yao | 伊利洛伊卫斯理安大学 | 武汉六中 |
| 卢Mingcan | 加拿大多伦多大学 | 华师一 |
| 汤Yating | 日本早稻田大学 | 武汉外校 |
| 度Yibo | 新加坡南洋理工大学 | 华师一 |
| 王Xiao | 新加坡管理学院 | 中南财大 |
| 陈Siyu | 史基德摩尔学院 | 武汉外校 |
| 杜Siqin | 康奈尔学院 | 武汉外校 |
| 柯Yujie | 曼荷莲女子学院 | 武汉六中 |
| 郑Zhufeng | 杰尼阿塔学院 | 武汉十一中 |
| 周Xinjiu | 宾州州立大学 | 武汉枫叶学校 |
| 金Qi | 迪尔菲尔德中学 | 水果湖二中 |
| 陈Huixin | 伍斯特高中 | 武汉四十九中 |
SAT高分榜 |
| 姓名 | 分数 | 姓名 | 分数 |
|---|---|---|---|
| 瞿ZhongDi同学 | 2370 | 周Jie同学 | 2100 |
| 潘Wen同学 | 2350 | 盛Hao同学 | 2080 |
| 孙HaoSi同学 | 2340 | 龙MuZi同学 | 2070 |
| 陈DiJia同学 | 2340 | 詹Ni同学 | 2070 |
| 杨KaiLin同学 | 2320 | 吕KaiWen同学 | 2060 |
| 王XinYi同学 | 2320 | 张ChangChang同学 | 2060 |
| 张XiaoHong同学 | 2310 | 胡XiangBin同学 | 2060 |
| 陈SiYing同学 | 2290 | 程Peng 同学 | 2050 |
| 张Xiao同学 | 2270 | 王ShanShan同学 | 2050 |
| 周RuiJie同学 | 2260 | 舒Cong同学 | 2050 |
| 沈Fei同学 | 2260 | 朱ChuYi同学 | 2050 |
| 刘YiLin同学 | 2250 | 吴YunBo同学 | 2040 |
| 项Ke同学 | 2230 | 刘Shuyan同学 | 2030 |
| 徐Ke同学 | 2230 | 张Yu同学 | 2030 |
| 鞠YiChen同学 | 2230 | 朱YiAn同学 | 2030 |
| 秦Bo同学 | 2210 | 谢YiYun同学 | 2030 |
| 张NiuYue同学 | 2210 | 杨ZiQing同学 | 2030 |
| 金Qi同学 | 2210 | 柯YuJie同学 | 2030 |
| 杨SiQing同学 | 2190 | 李ChenZhi同学 | 2020 |
| 余XiLin同学 | 2180 | 邹Yue同学 | 2020 |
| 杨Liu同学 | 2180 | 赵Yao同学 | 2010 |
| 姜Nan同学 | 2170 | 丁HongGuang同学 | 2010 |
| 郁Enyan同学 | 2160 | 袁XiaoYue同学 | 2010 |
| 朱ZheHao同学 | 2160 | 宋XiaoYing同学 | 2010 |
| 刘BoYu同学 | 2160 | 易ChenXiong同学 | 2010 |
| 高YuXuan同学 | 2160 | 周ZunWu同学 | 2000 |
| 王ZiChao同学 | 2150 | 蔡JiuTian同学 | 2000 |
| 张ZhiLu同学 | 2150 | 陈Ao同学 | 2000 |
| 代ZiWei同学 | 2130 | 柴XiRui同学 | 2000 |
| 胡WeiTai同学 | 2130 | 陈RuBin同学 | 2000 |
| 万FangFang同学 | 2130 | 宋ZeYu同学 | 2000 |
| 桂XiaoTong同学 | 2120 | 陈Zhuo同学 | 2000 |
| 胡ZiCeng同学 | 2120 | 李Ao同学 | 2000 |
| 蒋YuXue同学 | 2120 | 丁YiNong同学 | 2000 |
| 王Hao同学 | 2110 | 张Yue同学 | 2000 |
| 吴YiXuan同学 | 2110 | 赵Yue同学 | 2000 |
| 陈XinRan同学 | 2100 |
托福高分榜 |
| 姓名 | 分数 | 姓名 | 分数 |
|---|---|---|---|
| 余XiLin同学 | 117 | 朱ZhouShi同学 | 105 |
| 陈SiYing同学 | 115 | 吴YiXuan同学 | 105 |
| 陈DiJia同学 | 115 | 张Yue同学 | 105 |
| 张NiuYue同学 | 115 | 王Hao同学 | 105 |
| 万FangFang同学 | 114 | 金Qi同学 | 105 |
| 瞿ZhongDi同学 | 113 | 吴YunBo同学 | 105 |
| 徐Ke同学 | 112 | 南LingYun同学 | 104 |
| 徐Li同学 | 112 | 舒Cong同学 | 104 |
| 潘Wen同学 | 111 | 赵SiYu同学 | 104 |
| 龙MuZi同学 | 111 | 程Peng同学 | 103 |
| 姜Nan同学 | 111 | 张Miaoxuan同学 | 103 |
| 王ShanShan同学 | 111 | 张ChangChang同学 | 103 |
| 项Ke同学 | 111 | 李YangGe同学 | 103 |
| 周RuiJie同学 | 110 | 郁EnYan同学 | 103 |
| 张ZhiLu同学 | 110 | 陈YaQi同学 | 103 |
| 桂XiaoTong同学 | 109 | 詹Ni同学 | 103 |
| 王ZiChao同学 | 109 | 胡ZiCeng同学 | 102 |
| 杨Liu同学 | 109 | 朱ChuYi同学 | 102 |
| 代ZiWei同学 | 109 | 胡WeiTai同学 | 102 |
| 秦Bo同学 | 108 | 陈RuBin同学 | 102 |
| 宋XiaoYing同学 | 108 | 袁XiaoYue同学 | 102 |
| 蒋YuXue同学 | 108 | 高YuXuan同学 | 102 |
| 谢YiYun同学 | 108 | 周ZunWu同学 | 101 |
| 张Xiao同学 | 108 | 李ChenZhi同学 | 101 |
| 陈XinRan同学 | 107 | 柴XiRui同学 | 101 |
| 柯YuJie同学 | 107 | 杨SiQing同学 | 101 |
| 周Jie同学 | 107 | 刘BoYu同学 | 100 |
| 陈Zhuo同学 | 107 | 赵Yue同学 | 100 |
| 盛Hao同学 | 106 | 丁YiNong同学 | 100 |
| 鞠YiChen同学 | 105 | 朱YiAn同学 | 100 |
| 朱ZheHao同学 | 105 | 宋ZeYu同学 | 100 |
| 胡XiangBin同学 | 105 | 杨ZiQing同学 | 100 |
| 吕KaiWen同学 | 105 | 蔡JiuTian同学 | 100 |
外籍专家团队 |
![]() Mr. James |
![]() Mr. Kang Peng |
![]() Ms. Helen |
![]() Mr. Paul |
![]() Mr. Grant |
![]() Mr. Keith Corpus |
![]() Mr. Paul Thornton |
![]() Mr. Ashley |
![]() Ms. Susan |
教学团队 |
![]() Mr.LiuTao |
|
|
|
|
|
|
|
|
留学团队 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|